![]() |
|
|
|
|
|
|||
| BRAND BUILDING - giver vækst og succes |
|
PREMIUM BRAND BUILDING er nødvendighed som en attraktivt og integrerende
del af virksomhedens kommunikationsstrategi og til skabelse af
kundeloyalitet. På
mange måder minder PREMIUM BRANDBUILDING om en vanddråbe - en enkelt
dråbe skaber nogle bølger i markedet, med salg til følge. Gentagne
dråber skaber varierende bølger som er størrere end en enkelt kan skabe.
Dette medfører salg og genkendelse i markedet. Det er filosofien bag.
Det handler om at vænne kunderne til bølgerne. PREMIUM BRAND BUILDING er unik og overgår ethvert reklamebureau eller marketingafdeling, fordi, du opnår du det samme som hvis et reklamebureau arbejdede for dig 24 timer i døgnet i mange måneder. Med helt nye unikke faciliteter til distribution kan du på kort tid højne et produkt eller et firmas tilstedeværelse på Internet. PREMIUM BRAND BUILDING giver dig frihed og mere tid med højere resultat end ved konventionel teknologi indenfor B2B (Business-to-Business) og B2C (Business-to-Customer) koncepter. Telemetro A/S tilbyder således "one-stop-shopping" for markedsføring via internettet i kombination med andre online og off-line medier.
Priser varierer fra opgave
til opgave, men du kan f.eks. få markedsført en ny bog, en reol, et
indkøbssted, et softwareprodukt eller bare en god idé til samtlige
journalister og mediehuse i verden for en brøkdel af normale priser på
markedet. PREMIUM BRAND BUILDING kan rettes imod forbrugere med en bestemt interesse. F.eks. kan du vælge at bringe dit budskab til alle tandlæger, alle internetfirmaer eller til alle personer i verden med interesse for IT eller biler. PREMIUM BRAND BUILDING er et program som undersøger enhver database på Internettet, opslagsværk og fagbog og kombineret med samarbejdspartnere indenfor alle brancher kan vil tilbyde denne unikke markedsføringsmulighed som det mest effektive fulfilment tilbud på markedet i dag.
Kontakt os i dag på telefon
70214999 lokal 240 og få et specificeret tilbud på netop din idé. |
|
we dont surf - we make the waves |


Prisliste pr. 01.03.2003
| Bestil | Beskrivelse | Pris |
| Udsendelse til presse/journalister/tv/radio/magasiner m.v.: | ||
| U802020 | PREMIUM DENMARK PRESS: Direkte henvendelse til ca. 1.200 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. | 450,- |
| U802030 | PREMIUM DENMARK PRESS+NEWSLETTER: Direkte henvendelse til 4.325 nyhedsbrevsmodtagere, nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. | 995,- |
| U802040 | EURO PRESS med mere end 7.600 online og trykte medier i 16 lande på 6 sprog. (KRÆVER oversættelse til engelsk, tysk, italiensk, polsk, spansk og fransk) Der udsendes til samtlige rene europæiske pressekontakter og afdelinger af udenlandske nyhedsudbydere. | 9.995,- |
| U802060 | USA PRESS: Direkte henvendelse til ca. 44.000 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor alle typer af gængse medier i USA incl. USA FINACIAL pakken f | 9.995,- |
| Udsendelse til finansverdenen af presseinformation: | ||
| F802022 | EURO FINANCIAL: Direkte henvendelse til 3.112 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor den financielle branche i USA herunder f.eks. Reuters, Dow Jones, Excite, MSN, CNET, Bloomberg, Financial Times, Lexis, Nexis, AOL Time Warner, Yahoo! | 6.995,- |
| F802024 | USA FINANCIAL: Direkte henvendelse til 3.112 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor den financielle branche i USA herunder f.eks. Reuters, Dow Jones, Excite, MSN, CNET, Bloomberg, Financial Times, Lexis, Nexis, AOL Time Warner, Yahoo! | 6.995,- |
| Udsendelse af nyhedsbreve til JATAK modtagere (udpluk af kanalsegmenterne) | ||
| U804010 | DENMARK DIRECT: Udsendelse af produktinfo/nyhedsbreve til ca. 850.000 JA TAK modtagere - pris fra | 299,- |
| U804012 | DENMARK IT Branchen med 4.050 modtagere indenfor forhandler/it/grossister m.v. | 2.995,- |
| U804014 | DENMARK DIRECT - udvalgte kanalsegmenter - ring for pris. | |
| Udsendelse af nyhedsbreve til JATAK modtagere (udpluk af kanalsegmenterne) | ||
| U802080 | BUSINESS MARKETING: Kørsel af nyhedsbreve (ikke presseinformation) DIREKTE til modtagere i Europa eller USA specificeret efter branche og lande pr. modtager fra 10 øre pr. modtager. Brancheopdeling til f.eks. vvs, frisører, butikker, vvs. | 0,1,- |
| U802084 | PERMISSION MARKETING: Kørsel af nyhedsbreve til private JATAK modtagere (ikke presseinformation) i Europa eller USA specificeret efter branche og lande pr. modtager fra 30 øre pr. modtager. Brancheopdeling til f.eks. vvs, frisører, butikker, vvs. | 0,3,- |
|
HUSK ALLE
MODTAGERE KAN ADRESSERES |
||
|
we dont surf - we make the waves |
||
COPYRIGHT 2003 PRESSECENTER DANMARK A/S